21+. THIS PRODUCT CONTAINS NICOTINE. NICOTINE IS AN ADDICTIVE CHEMICAL. BUSINESS-TO-BUSINESS SALES ONLY
4.9 (2130 reviews)
UPC: SNL-
E-Liquid Volume:
30
Case Quantity:
50
Image | flavors | nicotine strength | Price | Qty |
---|---|---|---|---|
Iced Banana Bomb UPC:810097992627 | 25MG UPC:810097992627 | |||
Iced Banana Bomb UPC:810097992634 | 50MG UPC:810097992634 | |||
Iced Bubble Grapes Mix UPC:810158732520 | 25MG UPC:810158732520 | |||
Iced Bubble Grapes Mix UPC:810158732537 | 50MG UPC:810158732537 | |||
Iced Cherry Lime Mix UPC:810158731622 | 25MG UPC:810158731622 | |||
Iced Cherry Lime Mix UPC:810158731639 | 50MG UPC:810158731639 | |||
Iced Dry Tobacco UPC:810097997295 | 25MG UPC:810097997295 | |||
Iced Dry Tobacco UPC:810097997301 | 50MG UPC:810097997301 | |||
Iced Strawberry Apple Mix UPC:810158732568 | 25MG UPC:810158732568 | |||
Iced Strawberry Apple Mix UPC:810158732575 | 50MG UPC:810158732575 | |||
Apple Bomb UPC:818368022752 | 25MG UPC:818368022752 | |||
Apple Bomb UPC:818368022769 | 50MG UPC:818368022769 | |||
Berry Bomb UPC:818368022738 | 25MG UPC:818368022738 | |||
Berry Bomb UPC:818368022745 | 50MG UPC:818368022745 | |||
Cubano Black UPC:818368023971 | 25MG UPC:818368023971 | |||
Cubano Black UPC:818368023988 | 50MG UPC:818368023988 | |||
Cubano Silver UPC:818368022714 | 25MG UPC:818368022714 | |||
Cubano Silver UPC:818368022721 | 50MG UPC:818368022721 | |||
Cubano UPC:818368023858 | 25MG UPC:818368023858 | |||
Cubano UPC:818368023865 | 50MG UPC:818368023865 | |||
Dry Tobacco UPC:818368023254 | 25MG UPC:818368023254 | |||
Dry Tobacco UPC:818368023261 | 50MG UPC:818368023261 | |||
Iced Apple Bomb UPC:818368027702 | 25MG UPC:818368027702 | |||
Iced Apple Bomb UPC:818368027719 | 50MG UPC:818368027719 | |||
Iced Berry Bomb UPC:818368027726 | 25MG UPC:818368027726 | |||
Iced Berry Bomb UPC:818368027733 | 50MG UPC:818368027733 | |||
Iced Mango Bomb UPC:818368027740 | 25MG UPC:818368027740 | |||
Iced Mango Bomb UPC:818368027757 | 50MG UPC:818368027757 | |||
Iced Purple Bomb UPC:818368027764 | 25MG UPC:818368027764 | |||
Iced Purple Bomb UPC:818368027771 | 50MG UPC:818368027771 | |||
Luscious UPC:818368023735 | 25MG UPC:818368023735 | |||
Luscious UPC:818368023742 | 50MG UPC:818368023742 | |||
Lush Ice UPC:818368023612 | 25MG UPC:818368023612 | |||
Lush Ice UPC:818368023629 | 50MG UPC:818368023629 | |||
Mango Bomb UPC:818368022790 | 25MG UPC:818368022790 | |||
Mango Bomb UPC:818368022806 | 50MG UPC:818368022806 | |||
Melon Mix UPC:818368023377 | 25MG UPC:818368023377 | |||
Melon Mix UPC:818368023384 | 50MG UPC:818368023384 | |||
Mighty Mint UPC:818368024213 | 25MG UPC:818368024213 | |||
Mighty Mint UPC:818368024220 | 50MG UPC:818368024220 | |||
Pink Cake UPC:818368024091 | 25MG UPC:818368024091 | |||
Pink Cake UPC:818368024107 | 50MG UPC:818368024107 | |||
Purple Bomb UPC:818368027788 | 25MG UPC:818368027788 | |||
Purple Bomb UPC:818368027795 | 50MG UPC:818368027795 | |||
Summer Strawberry UPC:818368024244 | 25MG UPC:818368024244 | |||
Summer Strawberry UPC:818368024251 | 50MG UPC:818368024251 | |||
Tropical Mango UPC:818368023490 | 25MG UPC:818368023490 | |||
Tropical Mango UPC:818368023506 | 50MG UPC:818368023506 |
Get notified when this item is in-stock
FLAVORS | NICOTINE STRENGTH | |
---|---|---|
Cubano 818368023865 | 50MG |
No Product Related description found!