21+. THIS PRODUCT CONTAINS NICOTINE. NICOTINE IS AN ADDICTIVE CHEMICAL. BUSINESS-TO-BUSINESS SALES ONLY
4.9 (2130 reviews)
UPC: FMFB-
Fruity e-liquid by Monster Vape Labs, Fruit Monster brings juicy flavors to your favorite sub ohm tank.
E-Liquid Volume:
100
Image | flavors | nicotine strength | Price | Qty |
---|---|---|---|---|
Double Mango Ice UPC:675162303964 | 0MG UPC:675162303964 | |||
Double Mango Ice UPC:675162303971 | 3MG UPC:675162303971 | |||
Double Mango Ice UPC:675162303988 | 6MG UPC:675162303988 | |||
Banana Ice UPC:710022788786 | 0MG UPC:710022788786 | |||
Banana Ice UPC:710022788793 | 3MG UPC:710022788793 | |||
Banana Ice UPC:710022788809 | 6MG UPC:710022788809 | |||
Black Cherry Ice UPC:710022788939 | 0MG UPC:710022788939 | |||
Black Cherry Ice UPC:710022788946 | 3MG UPC:710022788946 | |||
Black Cherry Ice UPC:710022788953 | 6MG UPC:710022788953 | |||
Black Cherry UPC:710022789332 | 0MG UPC:710022789332 | |||
Black Cherry UPC:710022789349 | 3MG UPC:710022789349 | |||
Black Cherry UPC:710022789356 | 6MG UPC:710022789356 | |||
Blueberry Raspberry Lemon Ice UPC:710022788588 | 0MG UPC:710022788588 | |||
Blueberry Raspberry Lemon Ice UPC:710022788595 | 3MG UPC:710022788595 | |||
Blueberry Raspberry Lemon Ice UPC:710022788601 | 6MG UPC:710022788601 | |||
Blueberry Raspberry Lemon UPC:710022789035 | 0MG UPC:710022789035 | |||
Blueberry Raspberry Lemon UPC:710022789042 | 3MG UPC:710022789042 | |||
Blueberry Raspberry Lemon UPC:710022789059 | 6MG UPC:710022789059 | |||
Mango Peach Guava Ice UPC:710022788687 | 0MG UPC:710022788687 | |||
Mango Peach Guava Ice UPC:710022788694 | 3MG UPC:710022788694 | |||
Mango Peach Guava Ice UPC:710022788700 | 6MG UPC:710022788700 | |||
Mango Peach Guava UPC:710022789134 | 0MG UPC:710022789134 | |||
Mango Peach Guava UPC:710022789141 | 3MG UPC:710022789141 | |||
Mango Peach Guava UPC:710022789158 | 6MG UPC:710022789158 | |||
Mixed Berry Ice UPC:710022788731 | 0MG UPC:710022788731 | |||
Mixed Berry Ice UPC:710022788748 | 3MG UPC:710022788748 | |||
Mixed Berry Ice UPC:710022788755 | 6MG UPC:710022788755 | |||
Mixed Berry UPC:710022789189 | 0MG UPC:710022789189 | |||
Mixed Berry UPC:710022789196 | 3MG UPC:710022789196 | |||
Mixed Berry UPC:710022789202 | 6MG UPC:710022789202 | |||
Passionfruit Orange Guava Ice UPC:710022788885 | 0MG UPC:710022788885 | |||
Passionfruit Orange Guava Ice UPC:710022788892 | 3MG UPC:710022788892 | |||
Passionfruit Orange Guava Ice UPC:710022788908 | 6MG UPC:710022788908 | |||
Passionfruit Orange Guava UPC:710022789288 | 0MG UPC:710022789288 | |||
Passionfruit Orange Guava UPC:710022789295 | 3MG UPC:710022789295 | |||
Passionfruit Orange Guava UPC:710022789301 | 6MG UPC:710022789301 | |||
Strawberry Banana Ice UPC:710022788830 | 0MG UPC:710022788830 | |||
Strawberry Banana Ice UPC:710022788847 | 3MG UPC:710022788847 | |||
Strawberry Banana Ice UPC:710022788854 | 6MG UPC:710022788854 | |||
Strawberry Banana UPC:710022789233 | 0MG UPC:710022789233 | |||
Strawberry Banana UPC:710022789240 | 3MG UPC:710022789240 | |||
Strawberry Banana UPC:710022789257 | 6MG UPC:710022789257 | |||
Strawberry Kiwi Pom Ice UPC:710022788632 | 0MG UPC:710022788632 | |||
Strawberry Kiwi Pom Ice UPC:710022788649 | 3MG UPC:710022788649 | |||
Strawberry Kiwi Pom Ice UPC:710022788656 | 6MG UPC:710022788656 | |||
Strawberry Kiwi Pomegranate UPC:710022789080 | 0MG UPC:710022789080 | |||
Strawberry Kiwi Pomegranate UPC:710022789097 | 3MG UPC:710022789097 | |||
Strawberry Kiwi Pomegranate UPC:710022789103 | 6MG UPC:710022789103 | |||
Strawberry Lime Ice UPC:710022788984 | 0MG UPC:710022788984 | |||
Strawberry Lime Ice UPC:710022788991 | 3MG UPC:710022788991 | |||
Strawberry Lime Ice UPC:710022789004 | 6MG UPC:710022789004 | |||
Strawberry Lime UPC:710022789387 | 0MG UPC:710022789387 | |||
Strawberry Lime UPC:710022789394 | 3MG UPC:710022789394 | |||
Strawberry Lime UPC:710022789400 | 6MG UPC:710022789400 |
Get notified when this item is in-stock
FLAVORS | NICOTINE STRENGTH | |
---|---|---|
Double Mango Ice 675162303964 | 0MG | |
Banana Ice 710022788809 | 6MG | |
Black Cherry Ice 710022788939 | 0MG | |
Black Cherry Ice 710022788946 | 3MG | |
Black Cherry 710022789349 | 3MG | |
Blueberry Raspberry Lemon Ice 710022788588 | 0MG | |
Blueberry Raspberry Lemon Ice 710022788595 | 3MG | |
Blueberry Raspberry Lemon Ice 710022788601 | 6MG | |
Blueberry Raspberry Lemon 710022789035 | 0MG | |
Blueberry Raspberry Lemon 710022789059 | 6MG | |
Mango Peach Guava Ice 710022788687 | 0MG | |
Mango Peach Guava Ice 710022788694 | 3MG | |
Mango Peach Guava 710022789134 | 0MG | |
Mango Peach Guava 710022789141 | 3MG | |
Mixed Berry Ice 710022788748 | 3MG | |
Mixed Berry Ice 710022788755 | 6MG | |
Mixed Berry 710022789189 | 0MG | |
Mixed Berry 710022789196 | 3MG | |
Mixed Berry 710022789202 | 6MG | |
Strawberry Banana Ice 710022788847 | 3MG | |
Strawberry Banana 710022789233 | 0MG | |
Strawberry Banana 710022789240 | 3MG | |
Strawberry Banana 710022789257 | 6MG | |
Strawberry Kiwi Pomegranate 710022789080 | 0MG | |
Strawberry Kiwi Pomegranate 710022789103 | 6MG | |
Strawberry Lime Ice 710022788984 | 0MG |
No Product Related description found!